Der Kanton Zug umfasst elf Einwohnergemeinden. Der Hauptort ist Zug. Eine Verwaltungsebene Bezirk fehlt.
Wappen | Gemeindename | Einwohner (31. Dezember 2023) | Fläche[1] in km² |
Einwohner pro km² |
---|---|---|---|---|
Baar | 24'973 | 24,85 | 1005 | |
Cham | 17'867 | 17,73 | 1008 | |
Hünenberg | 8990 | 18,41 | 488 | |
Menzingen | 4659 | 27,51 | 169 | |
Neuheim | 2454 | 7,93 | 309 | |
Oberägeri | 6543 | 30,04 | 218 | |
Risch | 11'449 | 14,86 | 770 | |
Steinhausen | 10'338 | 5,04 | 2051 | |
Unterägeri | 9283 | 25,61 | 362 | |
Walchwil | 4005 | 13,54 | 296 | |
Zug | 31'995 | 21,63 | 1479 | |
Total (11) | 132'556 | 238,73 | 555 |
Zur Gesamtfläche des Kantons enthält neben den 207,15 km² Landfläche der elf Gemeinden noch die Flächen des Aegerisees mit 7,28 km² und die des Zugersees mit 24,30 km².